MARC |
001 | [000111494125, 000111503124, 000111506125, 000111360123, 000111501120, 000111076123, 000111118120, 000111106127, 000111117123, 18224702] |
002 | [000111494125, 000111503124, 000111506125, 000111360123, 000111501120, 000111076123, 000111118120, 000111106127, 000111117123, ] |
007/00 | Text |
008/35-37 | {008/35-37} |
020 | 979-010-526-6 |
022 | |
041 | ind |
090 | (300) Ilmu-Ilmu Sosial |
100 | Made Wena |
110 | |
111 | |
245 | Strategi Pembelajaran Inovatif Konterporer ; Suatu Tinjauan Konseptual Operasional |
250 | Cetakan ke - 3 |
260 | |
265 | |
300 | 23 cm |
310 | |
321 | |
350 | |
362 | |
490 | |
500 | |
502 | |
504 | |
506 | |
515 | |
518 | |
520 | |
528 | |
525 | |
533 | |
534 | |
536 | [STAI Muara Bulian, STAI Muara Bulian] |
546 | |
590 | [, ] |
591 | |
592 | [] |
593 | [] |
650 | |
653 | |
700 | |
710 | |
711 | |
850 | Perpustakaan Pusat STAI Muara Bulian |
851 | |
852 | Perpustakaan Pusat STAI Muara Bulian, Rak 3x6 |
900 |
- Availability
- Digital Files
- Member's Review
- Cover
- Abstract
Call Number | Barcode Number | Availability |
---|---|---|
(300) Ilmu-Ilmu Sosial | 000111494125 | TERSEDIA |
(300) Ilmu-Ilmu Sosial | 000111503124 | TERSEDIA |
(300) Ilmu-Ilmu Sosial | 000111506125 | TERSEDIA |
(300) Ilmu-Ilmu Sosial | 000111360123 | TERSEDIA |
(300) Ilmu-Ilmu Sosial | 000111501120 | TERSEDIA |
(300) Ilmu-Ilmu Sosial | 000111076123 | TERSEDIA |
(300) Ilmu-Ilmu Sosial | 000111118120 | TERSEDIA |
(300) Ilmu-Ilmu Sosial | 000111106127 | TERSEDIA |
(300) Ilmu-Ilmu Sosial | 000111117123 | TERSEDIA |
(300) Ilmu-Ilmu Sosial | TERSEDIA |
Digital Files: 0 |
Member's Review: |
No review available for this collection: 1289 |
Abstract
No abstract available for this collection